香港官方網 NBA.COM HK

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
110
球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 全場
亞特蘭大老鷹 25 33 18 34 110
洛杉磯湖人 27 37 34 20 118
結束          
118
亞特蘭大老鷹
  投籃     籃板  
姓名 位置 時間 投籃命中-出手 三分命中-出手 罰球命中-出手 效率 前場籃板 後場籃板 籃板 助攻 抄截 封截 失誤 犯規 得分
強森 後衛 36 8-16 3-6 8-10 30 0 9 9 4 1 0 1 1 27
畢比 後衛 23 5-10 3-6 2-2 15 0 2 2 1 2 0 0 0 15
史密斯 前鋒 31 3-10 0-0 1-1 10 4 1 5 7 2 1 5 4 7
威廉斯 前鋒 24 1-6 0-2 4-4 3 0 2 2 1 0 0 1 1 6
歐佛 中鋒 31 3-8 0-0 0-0 9 5 4 9 1 1 1 4 4 6
克勞佛   30 6-14 0-5 5-5 9 2 1 3 1 0 0 4 2 17
杰夫-蒂格   16 5-7 1-1 1-2 14 0 1 1 3 2 0 1 2 12
帕奇里亞   16 4-7 0-0 0-0 6 2 1 3 0 0 0 2 3 8
史密斯   13 3-6 0-1 2-2 12 1 4 5 2 0 0 0 2 8
伊凡斯   14 2-5 0-2 0-0 3 0 1 1 1 0 1 1 2 4
莫里斯 未出場
杭特 未出場
柯林斯 未出場
合計 240 40-89 7-23 23-26   14 26 40 21 8 3 19 21 110
      44.94% 30.43% 88.46%   球隊籃板: 6 失誤: 1          
洛杉磯湖人
  投籃     籃板  
姓名 位置 時間 投籃命中-出手 三分命中-出手 罰球命中-出手 效率 前場籃板 後場籃板 籃板 助攻 抄截 封截 失誤 犯規 得分
布萊恩 後衛 37 15-29 1-2 10-11 39 3 5 8 3 5 0 3 4 41
費雪 後衛 29 3-7 0-3 0-0 10 0 3 3 3 3 0 1 3 6
亞泰斯特 前鋒 39 5-12 1-4 1-2 18 1 6 7 4 0 3 0 3 12
歐登 前鋒 39 4-8 1-2 2-2 26 4 10 14 8 1 0 4 2 11
拜納 中鋒 37 8-14 0-0 5-6 18 2 1 3 1 0 2 2 1 21
華頓   13 4-6 0-1 0-0 10 0 2 2 2 1 0 1 1 8
包威爾   7 3-3 0-0 0-0 7 0 2 2 0 0 0 1 2 6
法瑪   13 1-4 1-2 2-2 7 0 1 1 4 1 0 1 1 5
布朗   7 1-1 1-1 0-0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 3
班加   6 1-1 0-0 1-2 5 1 1 2 0 1 1 1 1 3
佛亞奇   7 1-2 0-0 0-0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 2
賈索 未出場
莫里森 未出場
合計 240 46-87 5-15 21-25   11 31 42 26 14 6 15 20 118
      52.87% 33.33% 84.00%   球隊籃板: 9 失誤: 1